оцинкованная сталь цинка ролики Поворотный с общим тормозом 125mm  для  тележек,колесо  из  серый резиновый,без подшипник.монтаж квадрат расширительный 27/31

Поворотный ролик с общим тормозом 125mm из серый резиновый для тележек (M125TPAEQS(27/31)BKG)

M125TPAEQS(27/31)BKG

Поворотный ролик с общим тормозом,Вилка изготовлена из прессованной стали,Квадратный пластиковый расширительный 27/31mm. колесо 125x24mm,серый резиновый,без подшипник,метал защитными колпаками

products_height5-6,771/8" plaiproducts_diametern_bearing5" products_weight176.368Lb
bearing_typeбез подшипник

Примечание: Протектор колеса могут иметь различную твердость по запросу (55shA,72shA,и т.д.)
Technical data
Type of support Поворотныйсобщимтормозом
Type of fitting квадрат расширительный 27/31
Wheel Material серый резиновый
Wheel Center полипропилен
Standard EN-12530
Offset (in) 1-5,536/8"
Expander (in) Square expander 1,06/1,22''
Thread Width (in) 7,552/8"
shA Hardness 82shA
Static Load Capacity (Lb) 352.736Lb
Thermal Range (F) -26,11F/+48F
Swivel Ratio (in) 4"
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
M050TPAEQS(21/24)BKG 2" без подшипник 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPAEQS(24/27)BKG 2" без подшипник 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPAEQS(27/31)BKG 2" без подшипник 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPAEQS(31/35)BKG 2" без подшипник 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPCEQS(21/24)BKG 2" шарикоподшипники 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPCEQS(24/27)BKG 2" шарикоподшипники 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPCEQS(27/31)BKG 2" шарикоподшипники 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPCEQS(31/35)BKG 2" шарикоподшипники 2-7,149/8" 110.23Lb
M075TPAEQS(21/24)BKG 3" без подшипник 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPAEQS(24/27)BKG 3" без подшипник 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPAEQS(27/31)BKG 3" без подшипник 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPAEQS(31/35)BKG 3" без подшипник 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPCEQS(21/24)BKG 3" шарикоподшипники 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPCEQS(24/27)BKG 3" шарикоподшипники 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPCEQS(27/31)BKG 3" шарикоподшипники 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPCEQS(31/35)BKG 3" шарикоподшипники 3-7,811/8" 132.276Lb
M100TPAEQS(21/24)BKG 4" без подшипник 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPAEQS(24/27)BKG 4" без подшипник 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPAEQS(27/31)BKG 4" без подшипник 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPAEQS(31/35)BKG 4" без подшипник 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPCEQS(21/24)BKG 4" шарикоподшипники 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPCEQS(24/27)BKG 4" шарикоподшипники 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPCEQS(27/31)BKG 4" шарикоподшипники 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPCEQS(31/35)BKG 4" шарикоподшипники 4-6,897/8" 154.322Lb
M125TPAEQS(21/24)BKG 5" без подшипник 5-6,771/8" 176.368Lb
M125TPAEQS(24/27)BKG 5" без подшипник 5-6,771/8" 176.368Lb
M125TPAEQS(31/35)BKG 5" без подшипник 5-6,771/8" 176.368Lb
M125TPCEQS(21/24)BKG 5" шарикоподшипники 5-6,771/8" 176.368Lb
M125TPCEQS(24/27)BKG 5" шарикоподшипники 5-6,771/8" 176.368Lb
M125TPCEQS(27/31)BKG 5" шарикоподшипники 5-6,771/8" 176.368Lb
M125TPCEQS(31/35)BKG 5" шарикоподшипники 5-6,771/8" 176.368Lb

My enquiry list (3)

  • оцинкованная сталь цинка ролики Поворотный с общим тормозом 125mm  для  тележек,колесо  из  проводящий серый резиновый,без подшипник.монтаж отверстие под болт S125CPAHSBKG Поворотный ролик с общим тормозом 125mm из проводящий серый резиновый для тележек (S125CPAHSBKG)
  • Неръждаеми колела Поворотный с общим тормозом 75mm  для  тележек,колесо  из  черный полипропилен,без подшипник.монтаж круглый расширительный 26/30 MX075PAERS(26/30)BK INOX Поворотный ролик с общим тормозом 75mm из черный полипропилен для тележек (MX075PAERS(26/30)BK)
  • оцинкованная сталь цинка ролики Поворотный с общим тормозом 125mm  для  тележек,колесо  из  серый резиновый,без подшипник.монтаж квадрат расширительный 27/31 M125TPAEQS(27/31)BKG Поворотный ролик с общим тормозом 125mm из серый резиновый для тележек (M125TPAEQS(27/31)BKG)