оцинкованная сталь цинка ролики Поворотный с общим тормозом 125mm  для  тележек,колесо  из  серый резиновый,без подшипник.монтаж круглый расширительный 23/26

Поворотный ролик с общим тормозом 125mm из серый резиновый для тележек (M125TPAERS(23/26)BKG)

M125TPAERS(23/26)BKG

Поворотный ролик с общим тормозом,Вилка изготовлена из прессованной стали,пластик вокруг расширения 23/26mm. колесо 125x24mm,серый резиновый,без подшипник,метал защитными колпаками

products_height5-6,771/8" plaiproducts_diametern_bearing5" products_weight176.368Lb
bearing_typeбез подшипник

Примечание: Протектор колеса могут иметь различную твердость по запросу (55shA,72shA,и т.д.)
Technical data
Type of support Поворотныйсобщимтормозом
Type of fitting круглый расширительный 23/26
Wheel Material серый резиновый
Wheel Center полипропилен
Standard EN-12530
Offset (in) 1-5,536/8"
Expander (in) Round expander 0,9/1,02''
Thread Width (in) 7,552/8"
shA Hardness 82shA
Static Load Capacity (Lb) 352.736Lb
Thermal Range (F) -26,11F/+48F
Swivel Ratio (in) 4"
Other dimensions
Product Code Wheel Diameter Bearing Type Height Capacity
M050TPAERS(19/23)BKG 2" без подшипник 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPAERS(23/26)BKG 2" без подшипник 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPAERS(26/30)BKG 2" без подшипник 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPCERS(19/23)BKG 2" шарикоподшипники 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPCERS(23/26)BKG 2" шарикоподшипники 2-7,149/8" 110.23Lb
M050TPCERS(26/30)BKG 2" шарикоподшипники 2-7,149/8" 110.23Lb
M075TPAERS(19/23)BKG 3" без подшипник 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPAERS(23/26)BKG 3" без подшипник 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPAERS(26/30)BKG 3" без подшипник 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPCERS(19/23)BKG 3" шарикоподшипники 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPCERS(23/26)BKG 3" шарикоподшипники 3-7,811/8" 132.276Lb
M075TPCERS(26/30)BKG 3" шарикоподшипники 3-7,811/8" 132.276Lb
M100TPAERS(19/23)BKG 4" без подшипник 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPAERS(23/26)BKG 4" без подшипник 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPAERS(26/30)BKG 4" без подшипник 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPCERS(19/23)BKG 4" шарикоподшипники 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPCERS(23/26)BKG 4" шарикоподшипники 4-6,897/8" 154.322Lb
M100TPCERS(26/30)BKG 4" шарикоподшипники 4-6,897/8" 154.322Lb
M125TPAERS(19/23)BKG 5" без подшипник 5-6,771/8" 176.368Lb
M125TPAERS(26/30)BKG 5" без подшипник 5-6,771/8" 176.368Lb
M125TPCERS(19/23)BKG 5" шарикоподшипники 5-6,771/8" 176.368Lb
M125TPCERS(23/26)BKG 5" шарикоподшипники 5-6,771/8" 176.368Lb
M125TPCERS(26/30)BKG 5" шарикоподшипники 5-6,771/8" 176.368Lb

My enquiry list (2)

  • Неръждаеми колела Поворотный с общим тормозом 150mm  для  тележек,колесо  из  черный полипропилен,без подшипник.монтаж круглый расширительный 26/30 SX150PAERS(26/30)BK INOX Поворотный ролик с общим тормозом 150mm из черный полипропилен для тележек (SX150PAERS(26/30)BK)
  • Неръждаеми колела Поворотный с общим тормозом 75mm  для  тележек,колесо  из  белый полиамид,без подшипник.монтаж круглый расширительный 19/23 SX075NAERS(19/23)BK INOX Поворотный ролик с общим тормозом 75mm из белый полиамид для тележек (SX075NAERS(19/23)BK)